Polükarbonaat, PVC, kiled, neobondi
Pakume erinevaid polükarbonaadist tooteid:
- kärgpolükarbonaat paksusega 4 – 32 mm, värviline / läbipaistev, lehe mõõdud 6000*2100 mm / 12000*2100 mm;
- monoliitne polükarbonaat paksusega 1 – 12 mm, värviline / läbipaistev, lehe mõõdud 3050*2050 mm;
- trapets- ja laineprofiiliga monoliitne polükarbonaat – trapets 70*13 mm, laine 76*13 mm, värviline / läbipaistev;
- polükarbonaat otsaprofiil paksusega 4 – 10 mm, värviline / läbipaistev;
- kinnitusprofiil paksusega 4 – 10 mm, värviline / läbipaistev;
- seinaäärne profiil paksusega 4 – 16 mm, värviline / läbipaistev;
- harjaprofiil paksusega 6 – 10 mm, värviline / läbipaistev.
Hinnapakkumise saamiseks palun saatke meile hinnapäringu e-postile
PMMA Akrylon XT | Pleksiklaas | Polükarbonaat kirgas 2100×6000 |
Size: 3050×2030 mm; 1.5 mm clear – 9,32 €/m2 2 mm clear – 9,69 €/m2; 3 mm clear – 14,38 €/m2; 4 mm clear – 19,02 €/m2; 5 mm clear – 23,46 €/m2; 6 mm clear – 29,10 €/m2; 8 mm clear – 37,15 €/m2; 10 mm clear – 45,31 €/m2; | 2 mm opal – 10,24 €/m2; 3 mm opal – 14,84 €/m2; 4 mm opal – 20,02 €/m2; 5 mm opal – 24,73 €/m2; | 4 mm clear (0.55 kg/m2) – 3,41 €/m2; (TitanPlast, BY). 4 mm clear (0.70 kg/m2) – 4,51 €/m2; (TitanPlast, BY). 4 mm clear (0.75 kg/m2) – 5,03 €/m2; (Brett Martin, UK); |
6 mm clear (1.10 kg/m2) – 5,93 €/m2; (TitanPlast, BY). 6 mm clear (1.20 kg/m2) – 7,41 €/m2; (Brett Martin, UK); 6 mm bronze (1.30 kg/m2) – 8,59 €/m2; (Brett Martin, UK); | ||
8 mm clear (1.30 kg/m2) – 7,12 €/m2; (TitanPlast, BY). 8 mm clear (1.40 kg/m2) – 8,41 €/m2; (Brett Martin, UK); 8 mm bronze (1.30 kg/m2) – 8,46 €/m2; (ArlaPlast, CZ); | ||
10 mm clear (1.50 kg/m2) – 8,75 €/m2; (Brett Martin, UK); 10 mm bronze (1.50 kg/m2) – 8,98 €/m2; (Brett Martin, UK); | ||
16 mm clear X-structure – 14,14 €/m2; (ArlaPlast, CZ); 16 mm clear 7-wall structure – 14,72 €/m2; (Brett Martin, UK); 16 mm bronze 7-wall structure – 14,81 €/m2; (ArlaPlast, CZ); | ||
Lainelised PVC lehed Salux W; Lehtede suurus – 2000×1090 mm; |
Kiled: Oracal 641 | Kiled: Oracal 8500 | Kiled |
(h=1.0m, 1.26m; Matt, Gloss) White, Transparent – 2,07 €/m2; Colors – 2,66 €/m2; Metallic – 2,88 €/m2; | (h=1.26m) All colors – 5,28 €/m2; | MultiFix, Oralite, Oraguard – päringu järgi |
PVC | |
Simopor UltraLight (foamed PVC sheets) | |
Size: 3050×2030 mm; | Size: 3050×2030 mm; |
2 mm white – 4,44 €/m2; | 3 mm black, grey – 7,97 €/m2; |
3 mm white – 5,14 €/m2; | 3 mm green, blue, yellow – 9,19 €/m2; |
4 mm white – 6,58 €/m2; | 3 mm red – 10,55 €/m2; |
5 mm white – 8,20 €/m2; | |
6 mm white – 9,53 €/m2; | |
8 mm white – 12,79 €/m2; | |
10 mm white – 15,71 €/m2; | |
19 mm white – 32,68 €/m2; |
PVC banner | ||
Frontlit PVC banner 440 gr/m2 | (1000D*1000D, 9*9) (width – 3.20 m) | 1,61 EUR/m2; |
Coated Flex PVC banner 440 gr/m2 | (1000D*1000D, 18*18) (width – 3.20 m) | 2,02 EUR/m2; |
Frontlit PVC banner 440 gr/m2 | (300D*500D,18*12) (width – 1.37; 1.60; 2.50 m) | 1,68 EUR/m2; |
Mesh with PVC backing 270 gr/m2 | (1000D*1000D, 9*13) (width – 3.20 m) | 2,42 EUR/m2; |
Neobondi alumiinium-komposiitpaneelid | Neobondi alumiinium-komposiitpaneelid |
Valge kahepoone. | Mitmevärvilised ühepoolsed. |
3/0.21 mm (matt/matt, matt/glanc): | 3/0.21 mm (matt): |
3050×1500 mm; 2550х1250 mm; | 4050×1500 mm; |
Värv – WI-702 (valge); | Hind – 14,11 €/m2; |
Hind – 12,37 €/m2; | Mitmevärvilised kahepoolsed. |
3050×1500 mm – 70 lehte/palett; | 3/0.21 mm (matt/glanc): |
2550×1250 mm – 80 lehte/palett; | 3050×1500 mm; Hind – 17,82 €/m2 |
Tellimine
Meie toodangu kiireks ja mugavaks tellimiseks, palume Teil täita allasuv tellimisvorm!